2Bar sono perfette per gli spuntini proteici dall’elevato tenore di proteine e basso contenuto di zuccheri.
2BAR PROTEIN 30 GR NET BOX DA 20 BAR
Il prezzo si intende per singola barretta2Bar Protein 30 gr Net sono perfette per gli spuntini proteici dall’elevato tenore di proteine e basso contenuto di zuccheri.
Per 100 g * | Per Dose** | |
---|---|---|
*Di prodotto **Si intendono 60 g pari a due barrette | ||
Valore energetico | ||
Cioccolato & Cocco | 367 Kcal/ 1532 Kj | 220 Kcal/ 919 Kj |
Doppio Cioccolato | 362 Kcal/1514 Kj | 217 Kcal/908 Kj |
Crema di Nocciola/Cookies | 362 Kcal/1513 Kj | 217 Kcal/908 Kj |
Cioccolato & Ciliegia | 360 Kcal/ 1507 Kj | 216 Kcal/904 Kj |
Cioccolato & Burro di Arachidi | 360 Kcal/ 1504 Kj | 216 Kcal/902 Kj |
Cioccolato & Caramello Salato | 358 Kcal/ 1495 Kj | 215 Kcal/897 Kj |
Grassi | ||
Cioccolato & Cocco | 14,8 g | 8,9 g |
Crema di Nocciola | 14,1 g | 8,5 g |
Doppio Cioccolato /Â Cioccolato & Burro di Arachidi | 14 g | 8,4 g |
Cookies/ Cioccolato & Ciliegia /Â Cioccolato & Caramello Salato | 13,9 g | 8,3 g |
Di cui Saturi | ||
Cioccolato & Cocco | 6,5 g | 3,9 g |
Doppio Cioccolato/Crema di Nocciola/ Cioccolato & Ciliegia /Â Cioccolato & Caramello Salato /Â Cioccolato & Burro di Arachidi | 5,8 g | 3,5 g |
Cookies | 5,7 g | 3,4 g |
Carboidrati | ||
Cookies | 36,1 g | 21,7 g |
Cioccolato & Ciliegia | 35,7 g | 21,4 g |
Doppio Cioccolato | 35,5 g | 21,3 g |
Crema di Nocciola/Cioccolato & Cocco /Â Cioccolato & Burro di Arachidi | 35,4 g | 21,2 g |
Cioccolato & Caramello Salato | 35,3 g | 21,2 g |
Di cui Zuccheri | ||
Cioccolato & Ciliegia | 1,5 g | 0,9 g |
Doppio Cioccolato | 1,4 g | 0,9 g |
Cookies | 1,1 g | 0,7 g |
Cioccolato & Cocco | 0,6 g | 0,4 g |
Crema di Nocciola /Cioccolato & Burro di Arachidi/ Cioccolato & Caramello Salato | 0,5 g | 0,3 g |
Di cui Polioli | ||
Crema di Nocciola | 33,4 g | 20 g |
Cioccolato & Cocco | 33 g | 19,8 g |
Cookies | 32,9 g | 19,8 g |
Doppio Cioccolato | 32,6 g | 19,6 g |
Cioccolato & Ciliegia | 32,3 g | 19,4 g |
Cioccolato & Burro di Arachidi | 33,5 g | 20,1 g |
Cioccolato & Caramello & Salato | 33,2 g | 19,9 g |
Proteine | ||
Crema di Nocciola | 36 g | 21,6 g |
Doppio Cioccolato/ Cookies/ Cioccolato & Cocco/Â Cioccolato & Caramello Salato | 35,5 g | 21,3 g |
Cioccolato & Ciliegia | 35,2 g | 21,1 g |
Cioccolato & Burro di Arachidi | 35,8 g | 21,5 g |
Fibre | ||
Doppio Cioccolato/ Cioccolato & Ciliegia | 1,9 g | 1,1 g |
Crema di Nocciola/Cookies/ Cioccolato & Cocco | 1,4 g | 0,8 g |
Cioccolato & Burro di Arachidi/Cioccolato & Caramello salato | 1,1 g | 0,7 g |
Sale | ||
Cookies | 0,06 g | 0,04 g |
Cioccolato & Cocco/ Cioccolato & Ciliegia | 0,05 g | 0,04 g |
Doppio Cioccolato/Crema di Nocciola | 0,04 g | 0,02 g |
Cioccolato & Burro di Arachidi | 0,4 g | 0,2 g |
Cioccolato & Caramello Salato | 0,8 g | 0,5 g |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189