Valori nutrizionali | 1 porzione |
---|---|
medi | 100g |
Energia | 458 Kcal |
1916 KJ | |
Grassi | 29.50g |
– di cui acidi grassi saturi | 14.00g |
Carboidrati | 15.00g |
– di cui zuccheri | 1.00g |
Polioli | 13.00g |
Fibre | 10.00g |
Proteine | 28.00g |
Sale | 0.10g |
– di cui sodio | 40mg |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189