Ogni 100 g | Ogni 50 g | |
Energia | 13818 kJ/332 kcal | 694 kJ/ 166 Kcal |
Grasso | 9 g | 4,5 g |
-di cui saturi | 5,9 g | 3 g |
Carboidrati | 22 g | 11 g |
-di cui zuccheri | 2,6 g | 1,3 g |
-di cui polioli | 19 g | 9,3 gr |
Proteine | 40 g | 20 g |
Sale | 0,76 gr | 0,38 gr |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189