Esaurito
VALORE | 100g | 20g | %AR |
---|---|---|---|
Energia | 477kcal – 1973kj | 95kcal – 394kj | 5% |
Grassi | 30.5g | 6.1g | 9% |
di cui acidi grassi | 5g | 1g | 5% |
Carboidrati | 0g | 0g | 0% |
di cui zuccheri | 0g | 0g | 0% |
Fibre | 29.8g | 5.9g | 24% |
Proteine | 35.4g | 7g | 14% |
Sale | 1g | 0.2g | 3% |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189