Informazioni nutrizionali | 100 g | Per minipack (24 g) |
Energia | 1974 kj | 474 kj |
470 kcal | 113 kcal | |
Grassi | 17,6 g | 4,2 g |
Di cui saturi | 10,2 g | 2,45 g |
Carboidrati | 43,6 g | 10,5 g |
Di cui zuccheri | 37,0 g | 8,9 g |
Fibre | 3,7 g | 0,88 g |
Proteine | 32,4 g | 7,8 g |
Sale | 0,8 g | 0,19 g |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189