Descrizione
BLACK BLOOD NOX+ 330 GR BIOTECH
Formula pre-allenamento con complesso estremo per la produzione di NOX, 150 mg di caffeina, potenziato con creatina e tirosina per i duri dell’alta intensità.
- 12 ingredienti attivi
- 5225 mg di formula per la produzione di NOX
- 150 mg di caffeina
- 2613 mg di complesso di creatine
- Senza zucchero*
Informazioni nutrizionali1 dose: 9,5 g | Dose giornaliera: 2 | Totale porzioni nella confezione: 34 | ||||
100 g | AR*(100 g) | 9,5 g | 19 g | |
Energia | 1536 kJ/362 kcal | 18 % | 146 kJ/34 kcal | 292 kJ/69 kcal |
Grassi – di cui saturi | 1,7 g 1,7 g | 3% 9% | <0,5 g 0,2 g | <0,5 g 0,3 g |
Carboidrati – di cui zuccheri | 3,9 g <0,5 g | 2% <1% | <0,5 g <0,5 g | <0,5 g <0,5 g |
Proteine | 76 g | 152% | 7,2 g | 14 g |
Sale | 0,06 g | 1% | 0,01 g | 0,01 g |
Vitamine | 100 g | VNR** (100 g) | 9,5 g | 19 g |
Tiamina | 12,8 mg | 1163% | 1,22 mg | 2,43 mg |
Niacina (acido nicotinico) | 52,6 mg | 329% | 5 mg | 10 mg |
Vitamina B6 | 13,0 mg | 929% | 1,23 mg | 2,47 mg |
Vitamina C | 2368 mg | 2960% | 225 mg | 450 mg |
**Assunzioni di riferimento di un adulto medio. (8400 kJ/2000 kcal) / *** Valori Nutritivi di Riferimento. |
Altri ingredienti attivi | 19 g |
Complesso di Black Blood NOX L-citrullina Malato (acido malico) L-arginina-cloridrato – di cui L-arginina Beta-alanina | 9753 mg 1250 mg 1250 mg 3253 mg 2690 mg 4000 mg |
Creatina monoidrato – di cui creatina | 3411 mg 3000 mg |
Complesso di Amminoacidi L-tirosina L-leucina L-isoleucina L-valina | 2453 mg 600 mg 1253 mg 309 mg 309 mg |
Caffeina | 300 mg |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.