Gusto: | frutti di bosco |
Porzione: | 1 misurino (10,7 g) |
Per 100g/100ml | Per porzione | %VNR* | |
Energia | 1692 kJ / 402 kcal | 181 kJ / 43 kcal | |
Grassi | 0 g | 0,g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | |
Carboidrati | 1,0 g | 0,2 g | |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g | |
Proteine (N x 6,25) | 98 g | 11 g | |
da cui collagene idrolizzato | 93 g | 10 g | |
Sale (Sodio x 2,5) | 1,0 g | 0,1 g | |
Vitamina C | 299 mg | 32 mg | 40 |
Sodio ialuronato | 257 mg | 27,5 mg | |
da cui acido ialuronico | 234 mg | 25 mg | |
Bambù e.s. | 267 mg | 29 mg | |
da cui silicio | 93 mg | 10 mg | |
Coenzima Q10 | 112 mg | 12 mg | |
Niacina | 60 mg | 6,4 mg | 40 |
Vitamina E | 45 mg | 4,8 mg | 40 |
Zinco | 37 mg | 4,0 mg | 40 |
Riboflavina | 5,2 mg | 0,56 mg | 40 |
Selenio | 206 µg | 22 µg | 40 |
Biotina | 187 µg | 20 µg | 40 |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189