Valore nutrizionale: | 100 millilitri | 0,25 ml (1 porzione) |
---|---|---|
Energia | 3345.253 kJ / 799 kcal | 8.363 kJ / 1.998 kcal |
Grasso | 88 gr | 0,22gr |
acidi grassi saturi | 5,6 gr | 0,014gr |
-acidi grassi monoinsaturi | 56 gr | 0,14 gr |
– acidi grassi polinsaturi | 24 gr | 0,06 gr |
Carboidrato | 0 gr | 0 gr |
– compresi gli zuccheri | 0 gr | 0 gr |
Proteina | 0 gr | 0 gr |
Sale | 0 gr | 0 gr |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189