4 disponibili
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 360 Kcal | 180 Kcal |
1507 KJ | 753 KJ | |
Grassi | 24.00g | 12.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 10.00g | 5.00g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
– di cui zuccheri | 2.00g | 1.00g |
Fibre | 16.00g | 8.00g |
Proteine | 20.00g | 10.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
– di cui sodio | 540mg | 270mg |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189