Croccanti crostini con soli 4 gr di carboidrati e 22,5 gr di proteine per porzione.
Ottimi per arricchire i tuoi piatti preferiti o come snack salato pronto da gustare. Disponibile nella versione classica o al formaggio.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 374 Kcal | 187 Kcal |
1566 KJ | 783 KJ | |
Grassi | 14.00g | 7.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 2.50g |
Carboidrati | 8.00g | 4.00g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.50g |
Fibre | 28.00g | 14.00g |
Proteine | 40.00g | 20.00g |
Sale | 1.35g | 0.68g |
– di cui sodio | 540mg | 270mg |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189