18 disponibili
| Energia | 57,79 Kcal/ 240,98 KJ |
| Proteine | 13,41 g |
| di cui amminoacidi | 3,71 g |
| Carboidrati | 0,36 g |
| di cui zuccheri | 0,28 mg |
| Grassi | 0,27 g |
| di cui saturi | 0,14 g |
| Fibre | 0,26 g |
| Sale | 8,59 mg |
| CFM WPI | 10 g |
| Beta-Lattoglobulin | 54% |
| Alpha-Lactalbumin | 15,50% |
| Glycomacropeptide | 17,50% |
| Immunoglobulin | 2,50% |
| Serum Albunin | 1,50% |
| Lactoferrin | 0,20% |
| Leucina | 900 mg |
| Lisina | 800 mg |
| Isoleucina | 450 mg |
| Valina | 450 mg |
| Istidina | 160 mg |
| Z-INTESTINAL BOOST 3,2 GR | |
| Glutamina | 1200 mg |
| Miscela di Probiotici | 1000 mg |
| Lactobacillus acidophilus LA 85 | 2 mld |
| Lactobacillus salivarius LS 97 | 2 mld |
| Lactobacillus bulgaricus LB 42 | 2 mld |
| Lactobacillus rhamnosus LB LR a05 | 1 mld |
| Bifidobacterium Bifdum BBi32 | 2 mld |
| Saccaromices Boulardi SB01 | 1 mld |
| Mischela di Prebiotici | 1000 mg |
| FOS | 500 mg |
| GOS | 500 mg |