Analisi media | Per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 353 Kcal / 1499 KJ |
Grassi saturi monoinsaturi poliinsaturi | 1,61 g 0,38 g 0,52 g 0,72 g |
Carboidrati zuccheri | 76,91 g 0,53 g |
Fibre | 1,53 g |
Proteine | 7,06 g |
Sale sodio | 0,0030 g 0,0012 g |
Esaurito
Analisi media | Per 100 g |
---|---|
Valore energetico | 353 Kcal / 1499 KJ |
Grassi saturi monoinsaturi poliinsaturi | 1,61 g 0,38 g 0,52 g 0,72 g |
Carboidrati zuccheri | 76,91 g 0,53 g |
Fibre | 1,53 g |
Proteine | 7,06 g |
Sale sodio | 0,0030 g 0,0012 g |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189