Fc ISO Aromatizzato CON VARI GUSTI – Fc Nutrition
SENZA GLUTINE / SENZA LATTOSIO
VALORI NUTRIZIONALI PER : | 110g | 40g |
ENERGIA | 384kcal (1600kJ) | 154kcal (640kJ) |
GRASSI di cui saturi | 0,0g 0,0g | 0,0g 0,0g |
CARBOIDRATI di cui zuccheri | 0,0g 0,0g | 0,0g 0,0g |
PROTEINE | 96g | 38,4g |
SALE | 0,0g | 0,0g |
CONSIDERANDO: | ||
GLUTAMINE PEPSIDES (ALANINE L-GLUTAMINE GLNPEP™) | 6g |
TIPICO PROFILO AMINOACIDICO PER 100 g DI PROTEINE | |
ALANINE | 8.4 |
ARGININE | 2.1 |
ASPARTIC ACID | 6.6 |
CYSTINE | 1.1 |
GLUTAMIC ACID | 21.3 |
GLYCINE | 12.4 |
HISTIDINE | 1.1 |
ISOLEUCINE | 4.6 |
LEUCINE | 9.9 |
LYSINE | 11.3 |
METHIONINE | 1.3 |
PHENYLALANINE | 2.1 |
PROLINE | 3.0 |
SERINE | 3.3 |
THREONINE | 3.1 |
TRYPTOPHAN | 1.7 |
TYROSINE | 1.7 |
VALINE | 4.4 |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189