Descrizione
FC Multi Vitamin Plus 60 cps
Integratore alimentare da 60 CPS
Dose giornaliera raccomandata 1 CPS.
SENZA
GLUTINE – LATTOSIO
Valori nutrizionali |
Per 100gr |
VIT A: | 1200 ug |
VIT D: | 7,5 ug |
VIT E: | 18 mg |
VIT C: | 120 mg |
VIT B1/TIAMINA: | 1,7 mg |
VIT B2/RIBOFLAVINA: | 2,1 mg |
VIT B3: | 24 mg |
VIT B6: | 2,1 mg |
FOLSYRA/ACIDO FOLICO: | 300 ug |
VIT B12: | 3,8 ug |
BIOTIN: | 75 ug |
PANTOTENSYRA/ ACIDO PANTOPENICO: | 9 mg |
FERRO: | 21 mg |
ZINCO: | 15 mg |
RAME: | 1,5 mg |
MANGANESE: | 3 mg |
SELENIO: | 82,5 ug |
CHROMIUM: | 60 ug |
IODIO: | 225 ug |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.