FROLLINI 250 G ENERZONA
informazioni nutrizionali | Per 100 g | Per 4 frollini (circa 24 g) |
Energia | 1870 kj 446kcal | 449 kj 107 kcal |
Grassi | 17 g | 4,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,4 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi monoinsaturi | 10,3 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi polinsaturi | 2,6 g | 0,6 g |
Carboidrati | 42 g | 10 g |
di cui zuccheri | 17 g | 4,1 g |
di cui amido | 18 g | 4,3 g |
Fibre | 7,6 g | 1,8 g |
Proteine | 28 g | 6,7 g |
Sale | 0,26 g | 0,06 g |
Amido resistente | 2,6 g | 0,6 g |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189