268 disponibili
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 50g |
Energia | 335 Kcal | 168 Kcal |
1403 KJ | 702 KJ | |
Grassi | 4.00g | 2.00g |
– di cui acidi grassi saturi | 0.54g | 0.27g |
Carboidrati | 12.30g | 6.15g |
– di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
Fibre | 15.00g | 7.50g |
Proteine | 55.00g | 27.50g |
Sale | 0.55g | 0.28g |
– di cui sodio | 220mg | 110mg |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189