Esaurito
KETOLIFE LOW CARB BURGER BUNS 2X85 GR
1,5 g DI CARBOIDRATI PER PORZIONE
KETOLIFE LOW CARB BURGER BUNS
✓ Zero cereali – ✓ Zero Glutine L’unica farina contenuta è quella di mandorle, che, a differenza dei cereali, ha un contenuto più elevato di proteine e più basso di carboidrati. Inoltre, le mandorle sono una preziosa fonte di acidi grassi polinsaturi Omega 3 e di minerali quali magnesio, calcio e ferro. Gli Omega 3 sono un valido aiuto per il controllo dei livelli di Trigliceridi nel sangue. ✓ Fonte proteica Insieme con la farina di mandorle, gli albumi d’uovo rappresentano la fonte proteica dei nostri panini Ketolife. L’albume d’uovo è costituito principalmente da acqua e da circa un 10% di proteine nobili come l’Ovoalbumina ricca di aminoacidi essenziali e povera di grassi e carboidrati. Inoltre, ha un buon contenuto di vitamine e minerali. ✓ Fibre salutari Non contenendo cereali e le loro relative fibre, abbiamo aggiunto delle importanti fibre vegetali quali:100 g | 85 g (1 porzione) | |
---|---|---|
Energia | 1779 kJ / 431 kcal | 1512 kJ / 366 kcal |
Grassi | 38 g | 32 g |
di cui saturi | 3,3 g | 2,8 g |
Carboidrati | 1,7 g | 1,5 g |
di cui zuccheri | 1,7 g | 1,5 g |
Fibre | 10 g | 8,8 g |
Proteine | 16 g | 14 g |
Sale | 1,50 g | 1,3 g |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189