VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER: | 100 g | 50 g |
---|---|---|
ENERGIA (kcal/kJ) | 330 / 1381 | 165 / 691 |
GRASSI | 1,00 g | 0,50 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,20 g | 0,10 g |
CARBOIDRATI | 46,00 g | 23,00 g |
di cui zuccheri | 1,00 g | 0,50 g |
di cui polioli | 0,00 g | 0,00 g |
FIBRE | 8,00 g | 4,00 g |
PROTEINE | 30,00 g | 15,00 g |
SALE | 0,80 g | 0,40 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189