7 disponibili
DOSE/PORZIONE RIFERIMENTO*: 2,4 G DOSI PER UNITÀ DI VENDITA**: 50 | ||
ENERGIA PER DOSE/PORZIONE APPORTO CALORICO: 0 KCAL (0 KJ) DERIVANTI DAI GRASSSI: 0 KCAL (0 KJ) | ||
PER 100 G | PER DOSE GIORNALIERA (2,4 G) | |
Energia | 0 Kcal | 0 Kcal |
Proteine | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
Grassi | 0 g | 0 g |
Tribulus terrestris | 100 g | 2,4 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189