Descrizione
Il prodotto
Integratore alimentare. Contiene edulcoranti.
- Denominazione
- Integratore alimentare. Contiene edulcoranti.
- Dose o porzione
- 30 g (circa 1 misurino)
- Formato
- 1000 g (33 porzioni)
Modalità d’uso
Indicazioni: Dose giornaliera raccomandata: miscela 1 misurino (circa 30 g) con 200 ml di acqua in uno shaker.
Apporto dichiarato
Valori nutrizionali — biscotto
| Valore | 30 g (1 porzione) |
|---|---|
| Energia | 114 kcal / 477 kJ |
| Grassi | 1 g |
| di cui saturi | 0,6 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine (su sostanza secca) | 25,2 g |
| Fibre alimentari | 0 g |
| Sale | 0,07 g |
Valori nutrizionali — caffè e latte
| Valore | 30 g (1 porzione) |
|---|---|
| Energia | 113 kcal / 474 kJ |
| Grassi | 1,1 g |
| di cui saturi | 0,7 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine (su sostanza secca) | 24,6 g |
| Fibre alimentari | 0,38 g |
| Sale | 0,07 g |
Valori nutrizionali — caramello salato
| Valore | 30 g (1 porzione) |
|---|---|
| Energia | 114 kcal / 477 kJ |
| Grassi | 1 g |
| di cui saturi | 0,6 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine (su sostanza secca) | 25,2 g |
| Fibre alimentari | 0 g |
| Sale | 0,19 g |
Valori nutrizionali — cioccolato
| Valore | 30 g (1 porzione) |
|---|---|
| Energia | 113 kcal / 474 kJ |
| Grassi | 1,1 g |
| di cui saturi | 0,7 g |
| Carboidrati | 1,1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine (su sostanza secca) | 24,6 g |
| Fibre alimentari | 0,38 g |
| Sale | 0,07 g |
Valori nutrizionali — cioccolato bianco
| Valore | 30 g (1 porzione) |
|---|---|
| Energia | 114 kcal / 477 kJ |
| Grassi | 1 g |
| di cui saturi | 0,6 g |
| Carboidrati | 1 g |
| di cui zuccheri | 1 g |
| Proteine (su sostanza secca) | 25,2 g |
| Fibre alimentari | 0 g |
| Sale | 0,07 g |
Profilo aminoacidico
| Amminoacido | g di amminoacido per 100 g di proteine |
|---|---|
| Alanina | 4,90 |
| Arginina | 2,96 |
| Acido aspartico | 11,36 |
| Cistina | 2,04 |
| Acido glutammico | 17,98 |
| Glicina | 1,84 |
| Istidina | 1,78 |
| Isoleucina | 6,14 |
| Leucina | 11,66 |
| Lisina | 9,68 |
| Metionina | 2,24 |
| Fenilalanina | 3,30 |
| Prolina | 5,66 |
| Serina | 5,30 |
| Treonina | 6,08 |
| Triptofano | 2,46 |
| Tirosina | 3,56 |
| Valina | 5,58 |
Dati riferiti ai gusti: biscotto, caffè e latte, caramello salato, cioccolato, cioccolato bianco.
Ingredienti e allergeni
Ingredienti — biscotto: proteina isolata del siero del latte (99%), aromi, edulcoranti (E955, E950).
Ingredienti — caffe e latte: proteina isolata del siero del latte (96%), cacao magro in polvere (3,34%), aromi, edulcoranti (E955, E950).
Ingredienti — caramello salato: proteina isolata del siero del latte (98%), sale, aromi, edulcoranti (E955, E950).
Ingredienti — cioccolato: proteina isolata del siero del latte (96%), cacao magro in polvere (3,84%), edulcoranti (E955, E950).
Ingredienti — cioccolato bianco: proteina isolata del siero del latte (99%), aromi, edulcoranti (E955, E950).
Allergeni: Può contenere tracce di avena, uova e soia.
Avvertenze e conservazione
Avvertenze: Il prodotto è destinato ai soli adulti e va utilizzato nell'ambito di una dieta variata, equilibrata e di un sano stile di vita. Non eccedere le dosi consigliate. Non utilizzare durante l'allattamento, in gravidanza, nei bambini, in caso di terapia con farmaci ipolipidemizzanti e ipoglicemizzanti, nei casi di patologia renale e epatica, o comunque per periodi prolungati, senza sentire il parere del medico. Conservare in luogo fresco e asciutto, con confezione ben chiusa. Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Da consumarsi preferibilmente: vedere timbro. Misurino incluso.

