Per dose 100g | Per dose 40g | |
Energia | 1663kJ/398kcal | 665kJ/159kcal |
Grassi | 18,10 g | 7,24 g |
– di cui saturi | 6,8 g | 2,72 g |
Carboidrati | 46,7 g | 18,68 g |
– di cui zuccheri | 43,6 g | 17,4 g |
Proteine | 5,7 g | 2,28 g |
Sale | 0,08 g | 0,03 g |
Fibre | 12,9 g | 5,16 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189