100 grammi | nocciola al cioccolato | ||
Dose: 100 g | |||
Dosi per contenitore: 1 | |||
Informazioni nutrizionali | Per porzione (100 g) | RI%* | |
Energia | 2218kJ / 530kcal | ** | |
Grasso | 40 gr | ** | |
da esso saturo | 18 gr | ** | |
Carboidrati | 44 gr | ** | |
di cui zuccheri | 14 gr | ** | |
di cui polioli | 29 gr | ** | |
Fibra alimentare | 2,8 gr | ** | |
Proteina | 8 gr | ** | |
Sale | 0,65 gr | ** | |
* Assunzione di riferimento dell’adulto medio (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** RI non è determinato | |||
ingredienti | |||
Edulcorante: maltitoli, grasso vegetale (karitè), burro di cacao, latte intero in polvere, siero di latte in polvere, pasta di cacao, nocciole 5,8%, latte scremato in polvere, nocciole in pezzi, granella di cacao in pezzi, lecine emulsionanti [di soia, sale, aroma di nocciola [contiene nocciole], pasta di noci (nocciole, arachidi), estratto di vaniglia, edulcorante: glicosidi steviolici della Stevia. Cioccolato al latte: solidi di cacao: 36% minimo. | |||
Informazioni sugli allergeni | |||
Contiene noci, arachidi, semi di soia, latte o loro prodotti. | |||
Avvertimento | |||
Conservare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura inferiore a 25 °C. |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189