Esaurito
Valore nutrizionale: | 100 millilitri | 30 ml (1 porzione) |
---|---|---|
Energia | 3614.604 kJ / 863.333 kcal | 1084.381 kJ / 259 kcal |
Grasso | 100 grammi | 30 gr |
acidi grassi saturi | 86.667 gr | 26 gr |
-acidi grassi monoinsaturi | 0 gr | 0 gr |
– acidi grassi polinsaturi | 0 gr | 0 gr |
Carboidrato | 0 gr | 0 gr |
– compresi gli zuccheri | 0 gr | 0 gr |
Proteina | 0 gr | 0 gr |
Sale | 0 gr | 0 gr |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189