18 disponibili
PANBURGER: SPECIALITÀ ALIMENTARE A RIDOTTO APPORTO DI CARBOIDRATI
INGREDIENTIValori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 80g |
Energia | 279 Kcal | 223 Kcal |
1168 KJ | 934 KJ | |
Grassi | 11.00g | 8.80g |
– di cui saturi | 3.00g | 2.40g |
Carboidrati | 9.00g | 7.20g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.80g |
Fibre | 22.00g | 17.60g |
Proteine | 25.00g | 20.00g |
Sale | 1.35g | 1.08g |
– di cui sodio | 540mg | 432mg |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189