Descrizione
Plant Based Protein
Uso raccomandato
1-3 porzioni al giorno a seconda delle necessità e considerando le altre fonti proteiche apportate dalla dieta.
| VALORI NUTRIZIONALI: | per 100g | per dose (30g) |
| Energia | 391 kcal (1635 KJ) | 118 kcal (491 KJ) |
| Grassi | 6g | 1,8g |
| di cui Saturi | 5g | 1,5g |
| Carboidrati | 3g | 0,9g |
| di cui Zuccheri | 0,55g | 0,165g |
| Proteine |
80g | 24g |
| Fibre |
2,6g | 0,78g |
| Sale | 3g | 0,9g |

