Quando hai voglia di una dolce colazione proteica, prova il plumcake spfood con il 30% di proteine e con solo 0.45gr di zuccheri.
Arricchito con lanticatabolico HMB e carnitina.
Ottimo anche come snack preworkout.
Valori nutrizionali | 1 porzione | |
---|---|---|
medi | 100g | 45g |
Energia | 347 Kcal | 156 Kcal |
1451 KJ | 653 KJ | |
Grassi | 19.00g | 8.55g |
– di cui acidi grassi saturi | 6.00g | 2.70g |
Carboidrati | 10.00g | 4.50g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.45g |
– di cui polioli | 9.00g | 4.05g |
Fibre | 15.00g | 6.75g |
Proteine | 30.00g | 13.50g |
Sale | 0.050g | 0.023g |
– di cui sodio | 20mg | 9mg |
Carnitina | 500mg | 225mg |
HMB | 1000mg | 450mg |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189