PROMEAL 40-30-30 VOLCHEM BOX DA 24 BAR
Il prezzo si intende per singola barretta Barretta naturale dal gusto unico, bilanciata secondo la ripartizione calorica 40-30-30 (% carboidrati-proteine-grassi) della dieta a zona. L’esclusiva formulazione di Promeal Zone 40-30-30 favorisce l’effetto di riduzione del grasso. I suoi ingredienti naturali tutti di primissima scelta sono bilanciati e omogeneizzati in modo da essere facilmente digeribili e fornire rapidamente energia, tonificando al tempo stesso la massa magra:PROMEAL  ZONE 40-30-30 | 2 bar. 50 g = 100 g |
Valore Energetico/ Energy Value | 387 kcal 1625 kJ-19%VNR |
Grassi vegetali di cui/ Vegetable fat of which | 13 g 30% VE 19%VNR |
 Saturi/Saturated | 11 g 55%VNR |
Carboidrati di cui/ Carbohydrates of which | 38 g  40% VE 15%VNR |
 Zuccheri/Sugar | 31 g 34%VNR |
Proteine/Protein | 29 g  30% VE 58%VNR |
Sale (Sodio x 2,5)/ Salt (Sodium X 2.5) | 0,25 g 4%VNR |
Vitamina/Vitamin E | 2,8 mg  23%VNR |
Vitamina/Vitamin C | 17 mg  21%VNR |
Vitamina/Vitamin B1 | 0,4 mg  36%VNR |
Vitamina/Vitamin B2 | 0,5 mg  36% VNR |
Niacina/Niacin | 5,0 mg  31% VNR |
Vitamina/Vitamin B6 | 0,5 mg  36% VNR |
Folati/Folate | 60 mcg  30% VNR |
Biotina/Biotin | 40 mcg  80% VNR |
Ac. Pantotenico/Pantothenic Ac. | 1,5 mg  25% VNR |
Creatina M./Creatine M. | 280 mg |
L-Ornitine/L-Ornithine | 36 mg |
L-Carnitina/L-Carnitine | 56 mg |
Caffeina/Caffeine | 5 mg |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189