16 disponibili
VALORI NUTRIZIONALI PER: | 100 g | 50 g |
---|---|---|
ENERGIA (kcal/kJ) | 360 / 1494 | 180 / 747 |
GRASSI | 24,00 g | 12,00 g |
di cui acidi grassi saturi | 12,00 g | 6,00 g |
CARBOIDRATI | 8,00 g | 4,00 g |
di cui zuccheri | 1,20 g | 0,60 g |
di cui polioli | 0,60 g | 0,30 g |
FIBRE | 12,00 g | 6,00 g |
PROTEINE | 26,00 g | 13,00 g |
SALE | 1,00 g | 0,50 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189