VALORI NUTRIZIONALI PER: | 100 g | 35 g |
---|---|---|
ENERGIA (kcal/kJ) | 404 / 1683 | 140 / 589 |
GRASSI | 21,00 g | 7,30 g |
di cui acidi grassi saturi | 14,00 g | 4,90 g |
CARBOIDRATI | 26,00 g | 9,10 g |
di cui zuccheri | 1,00 g | 0,40 g |
di cui polioli | 20,00 g | 7,00 g |
FIBRE | 10,00 g | 3,50 g |
PROTEINE | 32,00 g | 11,00 g |
SALE | 0,70 g | 0,25 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189