5 disponibili
VALORI NUTRIZIONALI PER: | 100 g | 50 g |
---|---|---|
ENERGIA (kcal/kJ) | 341 / 1429 | 171 / 715 |
GRASSI | 1,50 g | 0,75 g |
  di cui acidi grassi saturi | 0,50 g | 0,25 g |
CARBOIDRATI | 15,00 g | 7,50 g |
  di cui zuccheri | 1,50 g | 0,75 g |
  di cui polioli | 0,00 g | 0,00 g |
FIBRE | 14,00 g | 7,00 g |
PROTEINE | 60,00 g | 30,00 g |
SALE | 0,50 g | 0,25 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189