2 disponibili
Valori Nutrizionali | Per 100 g | Per 50 g |
---|---|---|
Energia (kcal/kJ) | 341 / 1429 | 171 / 715 |
Grassi | 1,50 g | 0,75 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,50 g | 0,25 g |
Carboidrati | 15,00 g | 7,50 g |
di cui zuccheri | 1,50 g | 0,75 g |
di cui polioli | 0,00 g | 0,00 g |
Fibre | 14,00 g | 7,00 g |
Proteine | 60,00 g | 30,00 g |
Sale | 0,50 g | 0,25 g |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189