16 disponibili
Apporti medi – | Per 100g | Per dose 20g |
---|---|---|
Energia | 1951 Kj / 466 Kcal | 390 Kj /93 Kcal |
Grassi | 30,00g | 6,00g |
di cui saturi | 20,00g | 4,00g |
Carboidrati | 12,00g | 2,40g |
di cui zuccheri | 1,00g | 2,00g |
Polioli | 10,00g | 2,00g |
Fibre | 12,00g | 2,40g |
Proteine | 25,00g | 5,00g |
Sale | 0,10g | 0,020g |
di cui sodio | 40mg | 8mg |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189