Perfette per dolci colazioni
Specialità alimentare a ridotto contenuto di carboidrati100g | 35g – 1 porzione | |
---|---|---|
Energia | 375 Kcal | 131 Kcal |
1571 KJ | 550 KJ | |
Grassi | 13.60g | 4.76g |
– di cui saturi | 5.00g | 1.75g |
Carboidrati | 25.00g | 8.75g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Fibre | 20.40g | 7.14g |
Proteine | 28.00g | 9.80g |
Sale | 1.35g | 0.47g |
– di cui sodio | 540mg | 189mg |
100g | 35g – 1 porzione | |
---|---|---|
Energia | 375 Kcal | 131 Kcal |
1571 KJ | 550 KJ | |
Grassi | 13.60g | 4.76g |
– di cui saturi | 5.00g | 1.75g |
Carboidrati | 25.00g | 8.75g |
– di cui zuccheri | 1.00g | 0.35g |
Fibre | 20.40g | 7.14g |
Proteine | 28.00g | 9.80g |
Sale | 1.35g | 0.47g |
– di cui sodio | 540mg | 189mg |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189