Esaurito
Valore nutrizionale: | 100 millilitri | 330 ml (1 porzione) |
---|---|---|
Energia | 3.939 kcal | 13 kcal |
Grasso | <0,152 gr | <0,5gr |
– compresi i grassi saturi | 0 gr | 0 gr |
Carboidrato | <0,152 gr | <0,5gr |
– compresi gli zuccheri | 0 gr | 0 gr |
Proteina | <0,152 gr | <0,5gr |
Sale | 0 gr | 0 gr |
Guaranà ed estratto di caffè | 206.667 mg | 682 mg |
– compresa la caffeina | 45.455 mg | 150 mg |
Magnesio | 60mg / 16%* | 198 mg / 52,8%* |
Estratto di aloe | 50 mg | 165 mg |
Estratto di aronia BrainBerry® | 20 mg | 66 mg |
– compresi i polifenoli | 6,97 mg | 23 mg |
Niacina | 2.424 mg | 8 mg |
Acido pantotenico | 0,909 mg / 15,15%* | 3mg / 50%* |
Vitamina B6 | 0,212 mg / 15,15%* | 0,7 mg / 50%* |
Vitamina B12 | 0,379µg / 15,15%* | 1,25µg / 50%* |
Copyright © 2025 Lighel S.r.l | P.Iva: 07134580823
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189