Gusto vaniglia | Per 30 g | %VNR* |
---|---|---|
Energia | 123 kJ – 519 kcal | |
Grassi | 2,5 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 1,6 g | |
di cui zuccheri | 0 g | |
Fibre | 0,29 g | |
Proteine | 23,4 g | |
Sale | 0,056 g | |
Vitamina B12 | 1 mg | 40000 |
Vitamina B6 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B2 | 0,84 mg | 60 |
Vitamina B1 | 0,66 mg | 60 |
Spirulina | 100 mg | |
Maqui | 60 mg |
+39 351 722 5677
Via Maggiore Toselli, 189