Yippie! Protein Cookies Bites 50 G Cocco Mandorla
Valori medi per busta 50gr | Valore |
---|---|
Valore energetico | 207 Kcal |
Proteine | 15gr |
Carboidrati | 15gr |
di cui zuccheri | 0,9gr |
Grassi | 10,6gr |
di cui saturi | 6gr |
Fibre | 5,1gr |
Sale | 0,49gr |
Valori medi per busta 50gr | Valore |
---|---|
Valore energetico | 207 Kcal |
Proteine | 15gr |
Carboidrati | 15gr |
di cui zuccheri | 0,9gr |
Grassi | 10,6gr |
di cui saturi | 6gr |
Fibre | 5,1gr |
Sale | 0,49gr |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.